Kirjeldus
Tahvelarvuti Lenovo Tab M11 G88 4GB RAM 128GB LTE koos pliiatsiga – Hall
Võrk
Tehnoloogia | GSM / HSPA / LTE |
---|---|
2G sagedusalad | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
3G sagedusribad | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
4G sagedusribad | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 38, 40, 41, 66, 71 |
Kiirus | HSPA, LTE |
Keha
Mõõtmed | 166,3 x 225,3 x 7,2 mm (6,55 x 8,87 x 0,28 tolli) |
---|---|
Kaal | 465 g (1.03 lb) |
Ehita | Klaasist esiosa, alumiiniumist raam, alumiiniumist tagakülg |
SIM | Nano-SIM Stylus tugi |
Kuva
Tüüp | IPS LCD, 90 Hz, 400 nitti (tüüp) |
---|---|
Suurus | 11,0 tolli, 350,9 cm2 (~93,6% ekraani ja korpuse suhe) |
Resolutsioon | 1200 x 1920 pikslit, 16:10 suhe (~206 ppi tihedus) |
Platvorm
OS | Android 13 |
---|---|
Kiibikomplekt | Mediatek MT6769H Helio G88 (12 nm) |
CPU | Octa-core (2×2,0 GHz Cortex-A75 ja 6×1,8 GHz Cortex-A55) |
GPU | Mali-G52 MC2 |
Mälu
Kaardipesa | microSDXC (spetsiaalne pesa) |
---|---|
Sisemine | 128GB 4GB RAM eMMC 5.1 |
Põhikaamera
Üksik | 13 MP, f/2.2, (lai), AF või 8 MP, f/2.0, (lai), AF |
---|---|
Omadused | LED välk |
Video | 1080p@30fps |
Selfie kaamera
Üksik | 8 MP, f/2.0, (lai) |
---|---|
Video | 1080p@30fps |
Heli
Valjuhääldi | Jah, stereokõlarid (4 kõlarit) |
---|---|
3,5 mm pesa | Jah |
Kommunikatsioonid
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, kahesageduslik, Wi-Fi Direct |
---|---|
Bluetooth | 5.1, A2DP, LE |
Positsioneerimine | GPS, GLONASS, BDS |
NFC | No |
Radio | No |
USB | USB Type-C 2.0 |
Omadused
Andurid | Kiirendusmõõtur, güroskoop, lähedus (ainult lisaseadmed) |
---|
Aku
Tüüp | Li-Po 7040 mAh, mitte-eemaldatav |
---|---|
Laadimine | 15W juhtmega |